为切实做好我校2025届你本有才寄宿升本集训营“火箭班”遴选工作,本着个人自愿、公平竞争、择优录取的原则,通过初试(英语入营测、专业课摸底考试)和复试(面试)环节展开遴选工作,现将录取进入临床医学火箭班学生名单及其综合成绩进行公示,具体如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 英语分 | 专业课分 | 笔试总分 | 面试分 | 综合分 |
1 | 张*昊 | 2501 | 86 | 58 | 144 | 95.3 | 83.65 |
2 | 张*宇 | 2501 | 56 | 74 | 130 | 95.4 | 80.2 |
3 | 刘*锋 | 2506 | 61 | 64 | 125 | 97 | 79.75 |
4 | 杨*曼 | 2501 | 70 | 57 | 127 | 94.3 | 78.9 |
5 | 叶*雪 | 2502 | 63 | 59 | 122 | 92.5 | 76.75 |
6 | 陈*良 | 2505 | 46 | 55 | 101 | 100.4 | 75.45 |
7 | 佐**丽 | 2501 | 62 | 52 | 114 | 93.4 | 75.2 |
8 | 郭*彤 | 2501 | 76 | 38 | 114 | 92.2 | 74.6 |
9 | 解*文 | 2503 | 68 | 46 | 114 | 90.5 | 73.75 |
10 | 陈*川 | 2501 | 78 | 31 | 109 | 91 | 72.75 |
11 | 彭*乐 | 2505 | 69 | 41 | 110 | 89.9 | 72.45 |
12 | 饶*鼎 | 2505 | 71 | 34 | 105 | 92.1 | 72.3 |
13 | 姚*奇 | 2505 | 69 | 42 | 111 | 89 | 72.25 |
14 | 李*林 | 2505 | 51 | 53 | 104 | 90.5 | 71.25 |
15 | 阿***丽 | 2505 | 57 | 43 | 100 | 92 | 71 |
16 | 周*金 | 2503 | 62 | 38 | 100 | 90.5 | 70.25 |
17 | 殷*丹 | 2505 | 62 | 35 | 97 | 91.3 | 69.9 |
18 | 邓*怡 | 2506 | 61 | 29 | 90 | 94.5 | 69.75 |
19 | 肖*婷 | 2505 | 42 | 51 | 93 | 92.5 | 69.5 |
20 | 韦*浩 | 2503 | 56 | 42 | 98 | 89.5 | 69.25 |
21 | 童* | 2502 | 49 | 38 | 87 | 94.5 | 69 |
22 | 李*瑞 | 2502 | 57.5 | 42 | 99.5 | 88 | 68.875 |
23 | 则*丽 | 2501 | 63 | 33 | 96 | 88.6 | 68.3 |
24 | 房*含 | 2502 | 42 | 36 | 78 | 96.5 | 67.75 |
25 | 高*飞 | 2505 | 58 | 39 | 97 | 85.5 | 67 |
26 | 王*琳 | 2502 | 49 | 49 | 98 | 84.5 | 66.75 |
27 | 黄*琰 | 2502 | 64 | 25 | 89 | 89 | 66.75 |
28 | 余*荧 | 2505 | 37 | 47 | 84 | 91.5 | 66.75 |
29 | 薛*冉 | 2506 | 44 | 47 | 91 | 87 | 66.25 |
30 | 刘*兰 | 2502 | 44.5 | 42 | 86.5 | 89 | 66.125 |
31 | 卞*钰 | 2501 | 52 | 38 | 90 | 86.9 | 65.95 |
32 | 谢*爨 | 2505 | 49 | 36 | 85 | 89.3 | 65.9 |
33 | 王浚泽 | 2506 | 60.5 | 32 | 92.5 | 85 | 65.625 |
34 | 伊**尔 | 2501 | 40 | 40 | 80 | 90.6 | 65.3 |
35 | 肖*宇 | 2503 | 56 | 35 | 91 | 84.5 | 65 |
评分说明:
1、英语分为学生入营测考试成绩;
2、专业课分为学生专业课摸底考试时诊断学和生理学考试的最高分成绩;
3、笔试总分为英语入营测分数与专业课最高分成绩之和;
4、面试分由七项考核指标组成,并取面试官打分的平均分(学科基础分由专业课老师根据学生提供的大学阶段专业课成绩打分,入营表现由班级主讲与助教打分);
5、综合分由面试成绩占比50%,笔试成绩占比50%。
武汉市洪山区斯拓培训学校
2024年7月26日
2025届你本有才寄宿升本集训营临床医学火箭班复试结果公示(入选).pdf
2024 Copyright 湖北斯拓教育集团版权所有 备案号:鄂ICP备17010279号-8 网站地图
湖北斯拓教育发展研究院
湖北斯拓专升本