为切实做好我校2026届你本有才寄宿升本集训营“火箭班”遴选工作,本着个人自愿、公平竞争、择优录取的原则,通过初试(英语选拔考试、专业课选拔考试)和复试(面试)环节展开遴选工作,现将录取进入临床医学火箭班学生名单及其综合成绩进行公示,具体如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 英语分数 | 专业课分数 | 笔试总分 | 面试分 | 综合分 |
| 1 | 翁*欣 | 2602 | 75 | 98 | 173 | 95.9 | 142.16 |
| 2 | 陈*威 | 2605 | 71 | 93 | 164 | 97.1 | 137.24 |
| 3 | 陈*昀 | 2602 | 80 | 84 | 164 | 93.7 | 135.88 |
| 4 | 黄*娜 | 2606 | 59 | 98 | 157 | 97 | 133 |
| 5 | 蔡*辉 | 2603 | 77 | 81 | 158 | 94 | 132.4 |
| 6 | 唐* | 2602 | 57 | 99 | 156 | 97 | 132.4 |
| 7 | 詹*晶 | 2602 | 76 | 81 | 157 | 89.5 | 130 |
| 8 | 邵* | 2602 | 56 | 91 | 147 | 98 | 127.4 |
| 9 | 孟*鹏 | 2605 | 59 | 89 | 148 | 88.6 | 124.24 |
| 10 | 郭*越 | 2603 | 50 | 91 | 141 | 97.5 | 123.6 |
| 11 | 吉**萨 | 2601 | 45 | 97 | 142 | 91.6 | 121.84 |
| 12 | 刘*君 | 2602 | 70 | 71 | 141 | 93 | 121.8 |
| 13 | 罗*浩 | 2601 | 73 | 65 | 138 | 95.2 | 120.88 |
| 14 | 高*飞 | 2606 | 48 | 86 | 134 | 96 | 118.8 |
| 15 | 吴*旻 | 2605 | 69 | 65 | 134 | 92.9 | 117.56 |
| 16 | 王*歌 | 2605 | 45 | 93 | 138 | 86.2 | 117.28 |
| 17 | 罗*佳 | 2605 | 58 | 74 | 132 | 94 | 116.8 |
| 18 | 杨*溦 | 2602 | 49 | 82 | 131 | 95.5 | 116.8 |
| 19 | 王*姗 | 2601 | 61 | 72 | 133 | 92.2 | 116.68 |
| 20 | 谭*琴 | 2603 | 60 | 67 | 127 | 97 | 115 |
| 21 | 张*铭 | 2602 | 70 | 64 | 134 | 86 | 114.8 |
| 22 | 李*盛 | 2605 | 48 | 81 | 129 | 91.8 | 114.12 |
| 23 | 鲍*乐 | 2601 | 61 | 66 | 127 | 90.3 | 112.32 |
| 24 | 陈*涵 | 2606 | 47 | 76 | 123 | 93 | 111 |
| 25 | 张*焓 | 2601 | 54 | 67 | 121 | 93 | 109.8 |
| 26 | 李* | 2603 | 59 | 70 | 129 | 79.5 | 109.2 |
| 27 | 余*意 | 2601 | 52 | 69 | 121 | 90 | 108.6 |
| 28 | 张*旌 | 2605 | 49 | 71 | 120 | 91 | 108.4 |
| 29 | 徐*阳 | 2605 | 64 | 58 | 122 | 85.5 | 107.4 |
| 30 | 张*墨 | 2606 | 47 | 69 | 116 | 93 | 106.8 |
| 31 | 高*霄 | 2606 | 40 | 75 | 115 | 94 | 106.6 |
| 32 | 方*凯 | 2601 | 64 | 55 | 119 | 87.4 | 106.36 |
| 33 | 傅*怡 | 2602 | 70 | 50 | 120 | 85.5 | 106.2 |
| 34 | 徐*丹 | 2603 | 57 | 58 | 115 | 90.5 | 105.2 |
| 35 | 张*扬 | 2603 | 62 | 46 | 108 | 95.5 | 103 |
| 36 | 邬*露 | 2603 | 62 | 45 | 107 | 93.5 | 101.6 |
| 37 | 冯*锦 | 2601 | 62 | 43 | 105 | 86.8 | 97.72 |
| 38 | 毕*杰 | 2602 | 49 | 56 | 105 | 83.9 | 96.56 |
| 39 | 许* | 2606 | 36 | 63 | 99 | 86 | 93.8 |
评分说明:
1、面试分由五项考核指标组成,并取面试官打分的平均分(入营表现由班级主讲与助 教打分,取平均分);
2、综合分由面试成绩占比40%,笔试成绩占比60%。


2025 Copyright 湖北斯拓教育集团版权所有 备案号:鄂ICP备17010279号-8 网站地图
湖北斯拓教育发展研究院
湖北斯拓专升本